Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Gipskartonplatte | 0,9 | - | 0,21 |
Sparschalung | 1,8 | - | 0,14 |
Holzbalken | - | - | 0,14 |
Mineralfasermatte | 5,0 | 30 - 200 | 0,040 |
Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
Spanplatte | - | 700 | 0,14 |
Schalldämmung | - | 30 - 200 | 0,040 |
Asphalt-Estrich | - | 2100 | 0,7 |
PVC-Plattenbelag | - | - | 0,14 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de