Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Holzspanplatte | 1,6 | 700 | 0,14 |
Deckenbalken | 18,0 | - | 0,14 |
Mineralfaserplatte | 8,0 | 30 - 200 | 0,040 |
Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
Bekiesung in Bitumen | - | - | 0,81 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de