Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Gipskartonplatte | 1,0 | - | 0,21 |
Sperrholz | 1,0 | - | 0,14 |
Rahmenkonstruktion | 8,0 | - | 0,14 |
Dämmplatten | 8,0 | - | 0,04 |
Sperrholzplatte | 1,0 | - | 0,14 |
Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
Kalksandstein-Verblendung | - | 1600 | 0,79 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de