Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Gipskartonplatte | 1,0 | - | 0,21 |
Spanplatte | 1,0 | 700 | 0,14 |
Rahmenkonstruktion | 10,0 | - | 0,14 |
Mineralwolle | 6,0 | 30 - 200 | 0,040 |
Luftschicht, ruhend | 4,0 | - | - |
Spanplatte | 1,0 | 700 | 0,14 |
Leichtbauplatte | 2,5 | - | 0,090 |
3-Lagiger Putz | 2,5 | - | 0,87 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de