Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Gipskartonplatte | 1,3 | - | 0,21 |
Holzrahmen | 10,0 | - | 0,14 |
Luftraum | 6,0 | - | - |
Steinwollmatte | 4,0 | 30 - 200 | 0,040 |
Spanplatte | 1,3 | 700 | 0,14 |
Asbest-Zement-Platte | 0,4 | 1800 | 0,35 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de