Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Gipskartonplatte | 1,3 | - | 0,21 |
Dachlatten | 3,0 | - | 0,14 |
Luftschicht, ruhend | 3,0 | - | - |
Dämmplatte | 1,0 | - | 0,140 |
Deckenbalken | 18,0 | - | 0,14 |
Mineralfaserdämmstoff | 8,0 | 30 - 200 | 0,040 |
Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
Holzspanplatte | - | 700 | 0,14 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de