Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Gipskartonplatte | 1,3 | - | 0,21 |
Sparschalung | 2,4 | - | 0,14 |
Holzbalken | 18,0 | - | 0,14 |
Mineralfaserdämmung | 5,0 - 6,0 | 30 - 200 | 0,040 |
Luftschicht, ruhend | 12,0 - 13,0 | - | - |
Abdichtung, Kies | - | - | 0,81 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Haustypologie Münster
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de