Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Innenputz | 1,0 | - | 0,7 |
Holzwolleleichtbauplatte | 2,5 | - | 0,090 |
Sparschalung | 2,4 | - | 0,14 |
Mineralwollesteppmatten | 5,0 - 6,0 | 30 - 200 | 0,040 |
Sparren | - | - | 0,14 |
Luftschicht, strak belüftet | - | - | - |
Ziegel auf Lattung | - | - | - |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Haustypologie Münster
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de