Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Innenputz | 1,0 | 1400 | 0,7 |
Kalksandlochstein | 24,0 | 1400 | 0,7 |
Kalksandlochstein | 30,0 | 1400 | 0,7 |
Dämmung | 4,0 - 6,0 | 8 - 500 | 0,040 |
Verblender | 11,5 | 1800 | 0,79 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Haustypologie Münster
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de