Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Gipskartonplatte | 1,0 | - | 0,21 |
Sparschalung | 1,8 | - | 0,14 |
Holzbalken | 20,0 | - | 0,14 |
Luftschicht, ruhend | 10,2 | - | - |
Einschubbrett | 1,8 | - | 0,14 |
Koksaschefüllung | 8,0 | - | 0,19 |
Poröse Holzfaserplattenstreifen | 1,0 | - | 0,14 |
Holzfußboden | 2,2 | - | 0,14 |
Harte Holzfaserplatte | 3,2 | 300 | 0,06 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de