Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Gipskartonplatte | 1,3 | 900 | 0,21 |
U-Blechprofile | 2,0 | - | 200 |
Lattung | 2,4 | 600 | 0,13 |
Sparren | - | 600 | 0,13 |
Wärmedämmung, Alu-kaschiert | 12,0 | 8 - 500 | 0,040 |
Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
Betondachpfanne auf Lattung | - | - | - |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Einzelbeispiel HamburgQuellen: BMBau:1985
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de