Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Putz | 1,0 | 1400 | 0,7 |
Holzwolleleichtbauplatte | 2,5 | 360 - 480 | 0,093 |
Lattung | - | 600 | 0,13 |
Sparren | - | 600 | 0,13 |
Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
Lattung, Biberschwanz-Doppeldach | - | - | - |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: BMBau:1985
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de