Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Innenputz | 1,0 | - | 0,7 |
Stahlbetondecke | 18,0 | - | 2,04 |
Pfetten | - | - | 0,14 |
Polystyroldämmung | 2,0 - 4,0 | - | 0,035 |
Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
Schalbretter | - | - | 0,14 |
Abdichtung | - | 1050 | 0,17 |
Bekiesung | - | - | 0,81 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Typologie Münster
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de