Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Innenputz | 1,5 | - | 0,7 |
Holzwolleleichtbauplatte | 2,5 | - | 0,090 |
Gittersparren | - | - | 0,14 |
Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
Lattung, Falzpfannen | - | - | - |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: BMBau:1985
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de