Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Gipskartonplatte | 1,3 | - | 0,21 |
Minaralfaserplatte | 1,0 | 30 - 200 | 0,040 |
Holzschalung | 1,8 | - | 0,14 |
Holzkonstruktion | 5,8 | - | 0,14 |
Luftschicht, ruhend | 3,8 | - | - |
Mineralfasermatte | 2,0 | 30 - 200 | 0,040 |
Holzschalung | 1,8 | - | 0,14 |
Mineralfaserplatte | 1,8 | 30 - 200 | 0,040 |
Asbestzementplatte | 0,5 | 1800 | 0,35 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de