Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Rabbitzputz | 1,0 | - | 0,7 |
Schilfrohr oder Holzlattung | 1,0 | - | 0,081 |
Sparschalung | - | - | 0,14 |
Sparren | - | - | 0,14 |
Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
Holzschalung | - | - | 0,14 |
Bitumenpappe | - | 1050 | 0,17 |
Schieferdeckung | - | - | - |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Energiereferat Frankfurt
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de