Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Gipskartonplatte | 1,3 | 900 | 0,21 |
Holzbalken | - | 600 | 0,14 |
Mineralfaserdämmung | 6,0 | 8 - 500 | 0,040 |
Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
Abdichtung | - | 1200 | 0,17 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Typologie Dortmund / Bochum
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de