Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Gipskartonplatte | 1,3 | - | 0,21 |
Schalung | 2,4 | - | 0,14 |
Pfette | 22,0 | - | 0,14 |
Dämmschicht | 6,0 | - | 0,04 |
Luftschicht ruhend | - | - | - |
Sparschalung | 2,4 | - | 0,14 |
Abdichtung | 0,5 | 1050 | 0,17 |
Kiesschüttung | - | - | 0,81 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Typologie Düsseldorf
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de