Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Innenputz | 1,0 | - | 0,7 |
Holzwolle-Leichtbauplatte | 2,5 | - | 0,090 |
Sparren | - | - | 0,14 |
Luftschicht stark belüftet | - | - | - |
Ziegel auf Lattung | - | - | - |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Typologie Düsseldorf
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de