Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Innenputz | 1,0 | - | 0,7 |
Beton | 15,0 | - | 2,04 |
Holzbalken | - | - | 0,14 |
Dämmung | 8,0 | 30 - 200 | 0,040 |
Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
Schalung | - | - | 0,14 |
Abdichtung, Kies | - | - | 0,81 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Typologie Schleswig-Holstein
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de