Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Lehmputz | 1,5 | - | 0,93 |
Holzständer | 16,0 | - | 0,21 |
Gefach (Lehmstaken) | 16,0 | - | 0,47 |
Lattung | - | - | 0,14 |
Luftschicht | - | - | - |
Schieferverkleidung | - | - | - |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Typologie Solingen, Typologie Remscheid
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de