Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Gipskarton | 1,0 | - | 0,21 |
Pfosten | 12,0 | - | 0,14 |
Luftschicht, ruhend | 4,0 | - | - |
gesteppte Mineralwolle | 4,0 | 30 - 200 | 0,040 |
Luftschicht, ruhend | 4,0 | - | - |
Holzzementplatte | 4,0 | 300 | 0,06 |
Außenputz | 2,5 | - | 0,87 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de