Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Spanplatte | 1,3 | 700 | 0,14 |
Rahmen | 9,4 | - | 0,14 |
Mineralfasermatte | 9,4 | 30 - 200 | 0,040 |
Spanplatte | 1,3 | 700 | 0,14 |
Verlattung | - | - | 0,14 |
Luftschicht, stark belüftet | - | - | - |
Spanplatte | - | 700 | 0,14 |
Kunststoff-Putz | - | 1100 | 0,7 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de