Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Gipskartonplatte | 1,0 | - | 0,21 |
Bohlen | 4,8 | - | 0,14 |
Rahmenholz | 7,0 | - | 0,14 |
Mineralwolleisolierung | 7,0 | 30 - 200 | 0,040 |
Holzverschalung | 1,5 | - | 0,14 |
Putzhaut | 1,5 | - | 0,87 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de