Material | Stärke [cm] | Rohdichte [kg/m³] | λ-Wert [W/(mK)] |
---|---|---|---|
Gipskartonplatte | 1,0 | - | 0,21 |
Holzspanplatte | 1,2 | 700 | 0,14 |
Fachwerkrahmen | 10,0 | - | 0,14 |
mineralischer Faserdämmstoff | 8,0 | 30 - 200 | 0,040 |
Luftschicht, ruhend | 2,0 | - | - |
Holzspanplatte | 1,2 | 700 | 0,14 |
Mineralfaser-Platte | 2,0 | 30 - 200 | 0,040 |
Kunstharz-Spritzputz | 0,6 | 1100 | 0,7 |
Bei Baukonstruktionen mit alternativen Schichtstärken sind diese untereinander aufgeführt.
Die daraus resultierenden U-Werte sind unten aufgeführt.
Quellen: Fertighaus Katalog: 1972
Datenerhebung: Universität Kassel - FG Bauphysik - Gottschalkstraße 28a - 34127 Kassel - bauphysik (at) uni-kassel (punkt) de